STT | LOẠI ĐÈN | SỐ LƯỢNG | QUANG THÔNG | ĐỘ SÁNG |
1 | LED 100W | 14 | 11000 Lumen | 100 LUX |
2 | LED 150W | 12 | 14000 Lumen | 120LUX |
3 | LED 200W | 8 | 18000 Lumen | 150LUX |
STT | LOẠI ĐÈN | SỐ LƯỢNG | QUANG THÔNG | ĐỘ SÁNG |
1 | LED 100W | 22 | 11000 Lumen | 140 LUX |
2 | LED150W | 18 | 14000 Lumen | 160LUX |
3 | LED-200W | 12 | 18000 Lumen | 180LUX |
THÔNG SỐ SO SÁNH | MH | LED |
Hiệu suất phát quang | Thấp (90lumen/ W) | Epistar (110 -120 lumen/W) |
Hiệu suất điện | Dễ bị sốc điện( điện áp cao) | An toàn (điện áp thấp) |
Tuổi thọ | Ngắn (5,000h) | Cao (>50,000h) |
Dải điện áp làm việc | Hẹp (±7%) | Rộng(100 – 240V) |
Công suất tiêu thụ | Lớn (450 w) | Nhỏ ( 110W) |
Thời gian bật sáng | Dài ( Trên 10 phút) | Nhanh (1s) |
Nhấp nháy | Có (dòng điện xoay chiều) | Không (dòng điện 1 chiều) |
Chỉ số màu | Thấp, màu sân cỏ không trung thực | Cao, Ra>80 cho màu cỏ xanh, thực |
Nhiệt độ màu | Thường không đồng đều | Nhiệt độ màu lý tưởng, đồng đều |
Độ chói lóa | Chói lóa mạnh (Dazzle) | Ít chói lóa |
Sự suy giảm ánh sáng | Trong thời gian ngắn | Chậm ( 10% sau 30000 giờ) |
Chi phí bảo dưỡng | Cao – cần thay thế bảo dưỡng | Thấp – không phải thay bóng |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn